Aser Mühendislik ailesi olarak, yeni nesil havalandırma ve iklimlendirme ünitelerimizle endüstriyel ısıtma ve soğutma sistemlerinde maksimum esneklik sunuyoruz. AScoil üniteler, yaygın adıyla roof top iklimlendirme cihazları (çatı tipi klima cihazları) olarak bilinen kompakt yapıdaki sistemlerdir.
Başpınar 3.O.S.B. 83318 Nolu Cd.
Şehitkamil - Gaziantep
| Performanslar | ||
|---|---|---|
| Güç girişi, soğutma | 43.9 | kW |
| EER | 2.05 | |
| SEER | 5.75 | |
| Eta s,c | 227 | % |
| COP (max.) | 2.85 | |
| Eta s,h | 155 | % |
| Max. operation current | 57 | A |
| Önerilen sigorta | 80 | A |
| SCOP | 3.95 | |
| Heating capacity (rated) | 90 | kW |
| Power input heating (rated) | 29.9 | kW |
| COP (rated) | 3.01 | |
| Heating capacity (max.) | 100 | kW |
| Soğutma kapasitesi | 90 | kW |
| Power input heating (max.) | 35.1 | kW |
| Genel veri | ||
| Soğutucu tipi | R410A | |
| Soğutucu akışkan eklenmesi | 12 | kg |
| Power supply | 400V / Ph /Hz | |
| Fan sayısı | 2 | |
| Fan tipi | DC | |
| Air volume | 28000 | m³/h |
| External pressure | 0-20 Pa | |
| Max. number of connected indoor units | 53 | |
| Dimension liquid pipe | 22,2 mm (7/8") | |
| Dimension gas pipe | 34,9 mm (1 3/8") | |
| Kompresör sayısı | 2 | |
| Kompresör tipi | DC Inverter | |
| Max. pipe length | 1100 | m |
| Max. height difference (outdoor unit top) | 110 | m |
| Max. height difference (outdoor unit down) | 110 | m |
| Soğutmada ortam sıcaklığı aralığı | -15°C ... +55°C | |
| Frekans | 50 | Hz |
| Fazlar | 3N~ | |
| Isıtmada ortam sıcaklığı aralığı | -30°C ... +30°C | |
| Dimension (WxHxD) | 1,880 x 1,760 x 825 | |
| Dimension packing (WxHxD) | 1,945 x 1,945 x 890 | |
| Ses değeri | ||
| Sound pressure level | 68 | dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 93 | dB(A) |
| Boyutlar ve ağırlıkları | ||
| Ağırlık | 396 | kg |
| Gross weight | 426 | kg |
| Nominal conditions | ||
| Indoor unit cooling | 27°C DB, 19°C WB | |
| Indoor unit heating | 20°C DB, 15°C WB | |
| Outdoor unit cooling | 35°C | |
| Outdoor unit heating | 7°C | |
| Piping length | 5 | m |
VRF / AScoil HOME
AScoil HOME, farklı VRF sistemleriyle kusursuz şekilde
entegre olarak çalısma ve yaşam alanlarını daha konforlu,
dengeli ve verimli bir iklimlendirme deneyimine dönüştürür.
VRF teknolojisinin güçlü altyapısını AScoil'in gelişmiş hava şartlandırma teknolojisiyle bir araya getiren sistem, enerji
verimliliğini artırırken ortam konforunu en üst seviyeye taşır.
Sıcaklık, hava dağılımı ve taze hava dengesini etkin şekilde
kontrol ederek ortamın her noktasında ideal yaşam
koşullarının olusmasına yardımcı olur.
VRF / AScoil HOME ile iklimlendirme artık yalnızca sıcaklığı
değiştirmek değil; yaşam alanınızın tüm konfor dengesini
kontrol etmektir.
KONFORU HİSSEDİN,
VERİMLİLİĞİ YAŞAYIN.
AScoil HOME ile evinizin iklimini akıllıca yönetin.
| HP Model name |
16 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|
| SY53 M 450 EVO HP R | SY53 M 900 EVO HP R | |||
| Power supply | V/N/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Cooling Capacity1 | kW | 45.0 | 90.0 | |
| kBtu/h | 153.5 | 306.9 | ||
| Heating Capacity2(Rated) | kW | 45.0 | 90.0 | |
| kBtu/h | 153.5 | 306.9 | ||
| Heating Capacity2(Max) | kW | 50.0 | 100.0 | |
| kBtu/h | 170.5 | 341.0 | ||
| SEER | 6.02 | 5.75 | ||
| ηs,c | % | 237.8 | 227.0 | |
| SCOP | 4.02 | 3.95 | ||
| ηs,h | % | 157.8 | 155.0 | |
| Connected indoor unit | Total capacity | 50%-130% | 50%-130% | |
| Max. quantity | 26 | 53 | ||
| Compressors | Type | DC inverter | DC inverter | |
| Quantity | 1 | 2 | ||
| Fan motors | Type | DC | DC | |
| Quantity | 1 | 2 | ||
| Static pressure | Pa | 0-20 (standard); 20-120 (customized) | ||
| Airflow rate | m³/h | 15600 | 28000 | |
| Refrigerant | Type | R410A | R410A | |
| Factory charge | kg | 8.4 | 11.96 | |
| Pipe connections3 | Liquid pipe | mm | Ø15.9 | Ø22.2 |
| Gas pipe | mm | Ø28.6 | Ø34.9 | |
| Sound pressure level4 | dB(A) | 65 | 68 | |
| Sound power level4 | dB(A) | 86 | 93 | |
| Net dimensions (WxHxD) | mm | 940×1760×825 | 1880×1760×825 | |
| Packed dimensions (WxHxD) | mm | 1005×1945×890 | 1945×1945×890 | |
| Net weight | kg | 215 | 396 | |
| Gross weight | kg | 232 | 426 | |
| Ambient temp. operation. | Cooling | °C(DB) | -15 to 55 | -15 to 55 |
| Heating | °C(DB) | -30 to 30 | -30 to 30 | |
Konfor Ve Verimlilik Birlikte
Sistemin gelişmiş kontrol altyapısı sayesinde ortam
koşulları ihtiyaca göre hassas biçimde yönetilebilir.
VRF sisteminin kapasite modülasyonu ile AScoil hava
şartlandırma teknolojisinin birlikte çalışması, gereksiz
enerji tüketiminin azaltılmasına ve ihtiyaç duyulan
kapasitenin optimum sekilde kullanılmasına katkı saglar.
Sonuç olarak kullanıcıya yalnızca bir ısıtma veya
soğutma sistemi değil, dengeli, kontrollü ve
sürdürülebilir bir iç ortam konforu sunulur.